品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,地矿,建材,交通,综合 |
应用领域 | 适用于各种锚杆、锚索、钢筋、植筋、膨胀螺栓、化学锚栓、铁路道钉、及各种锚固件的锚固力检测,也可做玻璃幕墙锚栓的现场抗拔力检测(试验)。 | |
符合标准 | · GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》 · GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》 · JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》 · CECS 22:2005《岩土锚杆(索)技术规程》 · GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》 · GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 · JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 · GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 | |
产品特点 | · 智能彩色液晶大屏,功能易学快速上手; · 荷载-时间曲线(F-t)、力值(kN)同屏显示,检测过程数据完整记录; · 全不锈钢高精度传感器,测量精度0.5%F.S; · 满足持荷5分钟,降荷值小于5%规范要求; · 数据峰值保持,数值10段折线自动修正; · 采取过载保护结构 , 空载超过量程时有效保护油缸,有效延长使用寿命; · 大存储容量,可存储 2000 条检测数据; · 可选蓝牙模块,支持实时数据上传 | |
产品型号 | HC-10S/20S/30S 型智能锚杆拉拔仪 | HC-50S/100S 型智能锚杆拉拔仪 |
油缸中心孔 | · 27mm · 35mm · 45mm | · 60mm · 85mm |
油缸行程 | · 60mm · 80mm · 80mm | · 120mm · 150mm |
测量范围 | · 0~100kN · 0~200kN · 0~300kN | · 0~500kN · 0~1000kN |
油缸重量 | · 5.5kg · 13kg · 15kg | · 25kg · 58kg |
常用锚具 | · Φ6-20 · Φ6-25 · Φ6-32 | · Φ6-32 · Φ25-40 |
拉头 | · M18 · M22 · M24 | · M30 · M40 |
转换头 | · M6-20 · M6-24 · M6-27 | · M6-27 · M6-33 |
分辨率 | · 0.01kN | · 0.01kN · 0.1kN |
海创HC-S 系列智能锚杆拉拔仪 昌志供应