品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,地矿,建材,交通,综合 |
应用领域 | · 适用于建筑工程固定隔热材料铆钉拉拔力、墙体隔热保温材料粘结强度和外墙饰面砖、各种板材、油漆等材料粘接强度的检测。 |
功能特点 | · 一体化设计,嵌入式测量显示电路; · 峰值保持功能; · 可存储最多200条数据; · 10段折线修正; · 自动关机及背光控制; · 高速USB 通讯接口; · 专用上位机软件。 |
依据标准 | · JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术规程》 · JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 · JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 · JGJ 110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 · JGJ 126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 · GB 50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 |
技术指标 | · 最大拉力值:10kN · 拉力行程: 60mm · 重量: 3.5kg · 精度等级: 0.5%F.S · 电源 : 4.2V锂电池 |
标准规范 | · JGJT110-2017 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准.pdf · JGJ144-2019 《外墙外保温工程技术规程》.pdf |
使用说明书 | · HC-MD60说明书.pdf |
上位机软件 | · HC 系列上位机检测软件 V1.61.exe |
海创HHC-MD60 高精度铆钉拉拔仪