品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,地矿,建材,交通,综合 |
应用领域 | · 声波透射法基桩完整性检测; · 低应变法基桩完整性检测; · 地下连续墙完整性检测; · 混凝土超声回弹综合法抗压强度检测; · 混凝土内部缺陷检测和定位 混凝土裂缝深度检测; · 地质勘查、岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。 |
功能特点 | · 集成声波透射法、低应变反射波法检测基桩完整性,两大功能合二为一; · 一次提升即可完成6剖面检测,最大提升速度60m/min;一发双收数据自动采集,整桩缺陷范围及具体位置判断实时显示; · 自动获取首波,智能判读声时、波幅,并经过大量工程桩验证优化,精准可靠; · 收、发互换一体式径向换能器,配合前置放大技术,采样波形清晰可见,信号强度及信噪比均达行业; · 真24位A/D数据采集,测试波形更真实,桩底信号更清晰; · 支持频域分析功能,整桩频率及缺陷频率计算方便快捷; · 支持无线高精度深度计数轮,测试中可任意回放、覆盖、删除已存测点波形;也可手动调整声时线,数据校正检测结果更准确; · 12.1寸高清、高亮工业触摸显示屏,智能交互操作便捷; · 高强度工程塑料机身,包胶工艺手感贴合,预防跌落磕碰,稳定可靠; · 配有蓝牙和WIFI,连接海创数据平台APP实现数据现场实时上传,并支持软件在线更新; · 配备可独立充电锂电池,徒手拆卸灵活更换,方便长时间检测,创新散热设计,高温工况下,检测不停机; · U盘转存数据,支持通过U盘或无线网络进行机内软件升级; · 专业的数据处理分析软件,功能强大,可以快速对检测数据进行分析后生成检测报告,并能便捷导出 。 |
依据标准 | · GB 50292-2015 民用建筑可靠性鉴定标准 · GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 · GB/T 50784-2013 混凝土结构现场检测技术标准 · JGJ 106-2014 建筑基桩检测技术规范 · JTG/T 3512-2020 公路工程基桩检测技术规程 · JGJ 125-2016 危险房屋鉴定标准 · JJG 930-1998 基桩动态测量仪检定规程 · JJG (建设)0003-1996 基桩动测仪测量系统 · JG/T 518-2017 基桩动测仪 · JTS 237-2017 水运工程地基基础试验检测技术规程 · JTS 239-2015 水运工程混凝土结构实体检测技术规程 · JTS 240-2020 水运工程基桩试验检测技术规范 · TB 10218-2019 铁路工程基桩检测技术规范 · DB 11/T637-2015 房屋结构安全鉴定标准 · DG/TJ 08-218-2017 建筑地基与基桩检测技术规程 · DBJ/T 15-60-2019 建筑地基基础检测规范 · SL/T 352-2020 水工混凝土试验规程 · CECS 21:2000 超声法检测混凝土缺陷技术规程 · T/CECS 02:2020 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程及各省市地方超声回弹规程 |
技术指标 | · 主控单元:A9四核嵌入式处理器,主频1GHz,内存1GB · 存储容量:32G电子硬盘(可扩展) · 显示方式:12.1寸彩色液晶屏(1024x768) · 通道数:四通道 · 测试速度:1m/s(0.2m每点) · 测点间距:5 ~ 25cm · 触发方式:自动触发 · 采样间隔:0.025μs ~ 2000μs多档可选 · 采样长度:512点 ~ 4096点多档可选 · 发射电压:125V、250V、500V、1000V多档可选 · 声时测量范围:0 ~ 99999μs · 发射脉宽:0.1μs ~ 100μs · 频带宽度:1 ~ 500kHz · 幅度测读范围:0 ~ 170dB · 增益精度:0.5dB · 接收灵敏度:≤10μV · 声幅准确度:≤3% · 声时准确度:≤0.5% · 深度测量范围:5 ~ 500㎜ · 道间串扰:≤1/400 · 低应变工作模式:单速度模式 · A/D采样精度:24 位 · 通道数:单通道 · 采样频率:24kHz、36kHz、48kHz、72kHz四挡可选 · 传感器类型:加速度传感器 · 传感器灵敏度:100mV/g · 传感器量程:50g · 频率范围:0.5Hz ~ 9kHz · 分辨率:0.0002g · 抗冲击:1500g · 仪器增益:1、2、4、8倍可调 · 转存方式:专用 U 盘 · 数据上传模式:WIFI · 供电模式:可拆卸锂电池,工作时间大于8h · 充电电源:AC100~240 V,50/60Hz,输出12.6V DC,3.0A · 主机体积:340×256×58(mm) · 工作温度:-20~+60℃ · 主机重量:3.5kg |
海创HC-U96S 多功能超声低应变测桩仪