相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,建材,交通,综合 |
一、微机混凝土自动快速冻融试验机设备的产品特点:
1、7寸彩色液晶屏显示,触摸式智能控制,可*脱离计算机独立工作
2、人性化设计,试验中液晶屏可以实时显示温度变化过程曲线,监控设备工作状态
3、内置嵌入式打印机,试验中可以打印实时数据
4、固态继电器控制,无电场磁场干扰,可保证长期稳定运行
5、下位机大容量内存设置,可存储多组历史数据
6、微机混凝土自动快速冻融试验机另配备上位机软件,可将历史数据批量导入电脑中保存,也可以实时控制实验并打印过程曲线,便于工程试验人员分析处理 。
二、参数:
型号 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 | |
规格 | 分体机 | 一体机 | 一体机 | |
主 | 最大试件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
温度范围 | -25℃~25℃ | |||
温度均匀性 | 各点之间<2℃ | |||
测量精度 | ±0.5℃ | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
外形尺寸室外机 | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 | |
长*宽*高(mm) | ||||
外形尺寸室内机 | 1120*810*720 | |||
长*宽*高(mm) | ||||
控制电箱尺寸 | 500*400*200 | 主机集成 | 主机集成 | |
长*宽*高(mm) | ||||
试件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||
试件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||
试件周围水层厚度 | 3mm | |||
整机功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
加热功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
冷凝器冷却方式 | 风冷 | |||
冻融循环周期 | 2.5~4小时,融化时间不小于1∕4冻融周期 | |||
中心温度控制 | 8~-17±2℃ | |||
液体温度控制 | 高温:18~23℃ 低温:-23~-18℃ | |||
对角线温度控制 | 对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃ | |||
二次保护温度控制 | 50℃~-30℃ | |||
温度记录仪 | 内置大容量内存存储 | |||
冻融循环介质 | -45℃防冻液 | |||
冻融循环介质充注量 | 液面高于试块10-15毫米 | |||
制冷机压缩机 | 半封闭5HP | 全封闭4HP | 全封闭3HP | |
供电 | 3N380V 50Hz | |||
仪器重量 | 400KG | 310KG | 240KG | |
配 | 主机 | 室内外机各一台 | 一台 | 一台 |
防冻液(原液) | 65(升) | 50(升) | 25(升) | |
试件架 | 1(个) | |||
试验橡胶桶 | 28(个) | 16(个) | 10(个) | |
温度传感器 | 5(支)其中1支为备用传感器 | |||
串口通讯线 | 1(条)标配为2米 | |||
32*25铝塑接头 | 4(个) | 主机集成 | ||
生料带 | 1(卷) | |||
PPR连接管 | 1根5米 | |||
保温管 | 3(根) | |||
说明书及保修卡 | 1(份) | |||
软件光盘 | 1(张) | |||
动弹仪 | (用户选配) | |||
方正商用PC机 | (用户选配) |
上一篇:混凝土自动快速冻融试验机